Kandungan Kalori Untuk Makanan Rutin Atau Harian
Written By: Han on July 29, 2009
No Comment
Dibawah ini adalah kandungan kalori dalam makanan rutin.
| Bil | Makanan Rutin | Kalori |
|---|---|---|
| 1 | Nasi putih (1 1setengah cawan) | 260 |
| 2 | Nasi lemak bersambal (sepinggan) | 400 |
| 3 | Nasi goreng bertelur (sepinggan) | 635 |
| 4 | Mee goreng kosong (sepinggan) | 660 |
| 5 | Mee sup (semangkuk) | 380 |
| 6 | Mee hoon goreng (sepinggan) | 550 |
| 7 | Roti putih (2keping) | 156 |
| 8 | Roti canai kosong x kuah (sekeping) | 200 |
Sekian,
Team XFitnessWorld.Com
Tags: jadual kandungan kalori, kalori dalam makanan, kandungan kalori dalam makanan rutin, kandungan makanan, makanan harian, makanan rutin, Pemakanan, Weight Loss









